Guide d'achat
Retrouvez tous nos conseils pour bien choisir votre produit.
Comparatif des meilleures stations de charge multi-appareils en 2026. Tests, avis et guide d'achat pour chargeurs USB-C, GaN, sans fil. Anker, Belkin, UGREEN...
Le plus puissant et polyvalent avec 120W de puissance totale
La référence pour l'écosystème Apple
Charge sans fil élégante pour 3 appareils
Excellent rapport qualité/prix avec 6 ports
Station puissante et fiable, parfait compromis
| Produit | Puissance | Ports | Technologie | Protocoles | Garantie | Note | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker Anker 737 GaNPrime 120W | 120W | 2 USB-C + 1 USB-A | GaN Prime | PD 3.0, PPS, QC 4+ | 18 mois | 9.5/10 | 89.99 € | Voir |
| Belkin Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 | 15W MagSafe | MagSafe + Apple Watch + Qi | MagSafe | Qi, MagSafe | 2 ans | 9.2/10 | 149.99 € | Voir |
| Satechi Satechi Trio Wireless Charging Pad | 7.5W Qi | 3 zones Qi + Apple Watch | Qi | Qi | 2 ans | 8.8/10 | 119.99 € | Voir |
| Baseus Baseus PowerCombo 65W | 65W | 3 USB-C + 3 USB-A | GaN | PD 3.0, QC 3.0 | 18 mois | 8.5/10 | 49.99 € | Voir |
| UGREEN UGREEN Nexode 100W | 100W | 3 USB-C + 1 USB-A | GaN II | PD 3.0, QC 4+, PPS | 2 ans | 8.9/10 | 69.99 € | Voir |
Retrouvez tous nos conseils pour bien choisir votre produit.
Oui, à condition que la station offre au moins 60W sur un port USB-C. Pour les MacBook Pro 16", privilégiez 96W ou plus.
Non, les technologies modernes Qi et MagSafe sont conçues pour préserver la batterie. La charge s'arrête automatiquement à 100%.
Les chargeurs GaN utilisent du nitrure de gallium au lieu du silicium, permettant une taille réduite de 40% pour la même puissance, avec moins de chauffe.
La plupart des smartphones modernes acceptent 20-30W. Au-delà, la charge ne sera pas plus rapide car limitée par le téléphone.