Quelle Puissance de Chargeur Choisir ?
Le guide pour ne plus se tromper
📱 Par type d'appareil
Smartphones
| Appareil | Puissance max | Recommandation |
|---|---|---|
| iPhone 15/16 | 27W | 30W minimum |
| Samsung Galaxy S24 | 45W | 45W minimum |
| Google Pixel 8 | 27W | 30W minimum |
| OnePlus 12 | 100W (VOOC) | Chargeur propriétaire |
Tablettes
| Appareil | Puissance max | Recommandation |
|---|---|---|
| iPad Pro M4 | 45W | 45W minimum |
| iPad Air | 30W | 30W minimum |
| Samsung Tab S9 | 45W | 45W minimum |
Laptops
| Appareil | Puissance max | Recommandation |
|---|---|---|
| MacBook Air M3 | 35W | 45W (marge) |
| MacBook Pro 14" | 70W | 70-100W |
| MacBook Pro 16" | 140W | 140W |
| Dell XPS 13 | 45W | 65W |
| ThinkPad X1 | 65W | 65-100W |
🧮 Calculer la puissance totale
Pour charger plusieurs appareils, additionnez les puissances dont vous avez besoin :
Exemple :
- MacBook Pro 14" : 70W
- iPhone : 27W
- AirPods : 5W
- Total = 102W → Choisir un chargeur 120W
Note : La puissance se répartit automatiquement entre les ports.
💰 Notre recommandation par budget
| Budget | Puissance | Usage |
|---|---|---|
| 20-30€ | 30-45W | Smartphone + tablette |
| 40-60€ | 65-67W | Laptop léger + smartphone |
| 70-100€ | 100-120W | MacBook Pro + plusieurs appareils |
| 100€+ | 140W+ | Laptop gaming + multi-devices |
⚠️ Conseils importants
- Prendre plus grand : Un chargeur 100W sur un appareil 30W = charge à 30W (pas de risque)
- Éviter trop petit : Un chargeur 30W sur un laptop 65W = charge lente ou impossible
- Multi-ports : La puissance se partage, prévoir une marge